|
格林伯德主要参数表 |
||||||
| 项目 | 参数 | |||||
| 车型 | ZY6121A | ZY6123A | ZY6123B | |||
| 尺 寸 |
外型尺寸(长×宽×高) | mm | 11540×2490×3350 | 11990×2490×3450 | 11990×2490×3450 | |
| 内部尺寸(长×宽×高) | mm | 10600×2340×1880 | 11050×2340×1905 | 11050×2340×1905 | ||
| 轴距 | mm | 5700 | 6150 | |||
| 轮距(前/后) | mm | 2050/1840 | ||||
| 悬长(前悬/后悬) | mm | 2630/3210 | ||||
| 最小离地间隙 | mm | 215 | ||||
| 发 动 机 |
型号(排放) | D6AC(欧II) | D6CA(欧II) | |||
| 最大功率 | kw(ps)/rpm | 250(340)/2000 | 280(380)/1900 | |||
| 最大扭矩 | N·m(kg·m)/rpm | 1372(140)/1400 | 1452(148)/1400 | |||
| 排量 | L | 11.149 | 12.92 | |||
| 型式 | 直列、六缸、增压、中冷、四冲程、直喷式柴油发动机 | ←+电喷 | ||||
| 底 盘 |
型号 | SDH6121D1 | SDH6123D1 | SDH6700D1 | ||
| 型式 | 发动机后置 | |||||
| 转向器 | 循环球式动力转向 | |||||
| 离合器 | 单片干式真空助力 | |||||
| 变速器 | 机械式带啮合齿同步器,五个前进档,一个倒档 | |||||
| 主减速比 | 3.545 | |||||
| 前桥型式 | 工字形截面锻钢件 | |||||
| 后桥型式 | 全浮式半轴,单级减速器 | |||||
| 悬架系统 | 前后空气悬挂 | |||||
| 制动系统 | 前盘/后鼓,双回路气制动 | |||||
| 轮胎 | 12R22.5-16PR | 12R22.5-16PR | ||||
| 燃油箱容量 | L | 400 | ||||
| ABS,ASR | 有 | |||||
| 缓速器 | 选装 | |||||
| 自动润滑系统 | 有 | |||||
| 质 量 |
满载质量(前轴/后轴) | kg | 15350(5375/9975) | 15600(5600/10000) | 15630(5610/10020) | |
| 整备质量(前轴/后轴) | kg | 11900(4155/7745) | 12170(4375/7795) | 12200(4380/7820 | ||
| 座椅布置方式 | 2+2 | |||||
| 座位数 | 36+1+1-43+1+1 | |||||
| 性 能 |
最高车速 | km/h | 123 | 135 | ||
| 最大爬坡度 | % | 43.7 | ||||
| 接近角/离去角 | 11°/9° | |||||
| 最小转弯半径 | m | 9.4 | 10.1 | |||
| 30km/h最大制动距离 | m | 10 | ||||
| 油耗 | L/100km | 22 | ||||
| 蓄电池 | 12V-200AH(2个) | |||||
| 空调制冷能力 | kcal/h | 24000 | ||||